Ваша корзина пуста!
| Экран | ||||
| Диагональ | 19" (48,2 cm) | |||
| Разрешение | 1280 x 1024 (5:4) | |||
| Углы обзора | 89° |
|||
| Глубина цвета | 8 Bit/16 Mio. color/ 256 grey scale | |||
| Контрастность | 1000:1 | |||
| Время отклика | 25ms (25°C) | |||
| Яркость | 300 cd/m² | |||
| Затемнение | 200:1 | |||
| Интерфейс / подключение | ||||
| DVI: | 1 x DVI; DVI-I | |||
| RGB: | 1 x VGA; 15 p. HD-Sub | |||
| RGB out: | 1 x VGA; 15 p. HD-Sub | |||
| Serial: | 1 x RS232 (remote); 9 p. D-Sub | |||
| Питание | ||||
| Входное напряжение | 85 - 263 VAC, 50/60Hz | |||
| Разъем | IEC C14 inlet | |||
| Энергопотребление | ||||
| VAC | 59 | |||
| Ватт | 35 | |||
| Температура | ||||
| Температура Рабочая | -15 to +70°C | |||
| Температура Хранения | -30 to +70°C | |||
Характеристики |
||||
| Степень защиты | Передняя панель IP 65 / Задняя панель IP 23 | |||
| Охлаждение | Конвекционное охлаждение (встроенный вентилятор) | |||
| Цвет | Черный | |||
| Защитное стекло | AR покрытие | |||
| Монтаж | Приборная панель | |||
| Габаритные размеры | 444 / 483 / 82 | |||
| Вес | 9,3 kg | |||



