Ваша корзина пуста!
| Диапазон рабочих частот | 150-174 МГц |
| Полоса пропускания по КСВ=1.5 (2.0) | 3 (5) МГц |
| КСВ на резонансной частоте | ≤ 1.2 |
| Усиление | 6.5 dBi |
| Ширина ДН по уровню -3 dB | 24° |
| Отклонение max. ДН от горизонта | 0° |
| Входное сопротивление | 50 Ом |
| Тип антенны | коллинеар |
| Кол-во излучающих элементов | λ/4+2x5/8 λ |
| Поляризация | вертикальная |
| Допустимая мощность | 200 Вт |
| Разъем питания | UHF female |
| Диапазон рабочих частот | 150-174 МГц |
| Полоса пропускания по КСВ=1.5 (2.0) | 3 (5) МГц |
| КСВ на резонансной частоте | ≤ 1.2 |
| Усиление | 6.5 dBi |
| Ширина ДН по уровню -3 dB | 24° |
| Отклонение max. ДН от горизонта | 0° |
| Входное сопротивление | 50 Ом |
| Тип антенны | коллинеар |
| Кол-во излучающих элементов | λ/4+2x5/8 λ |
| Поляризация | вертикальная |
| Допустимая мощность | 200 Вт |
| Разъем питания | UHF female |
