Ваша корзина пуста!
Технические характеристики | |
Тип детектора | Микроболометр 336 × 256 VOx |
Частота обновления видео | Менее 9 Гц NTSC или 30 Гц |
Углы обзора | 17 ° x 13 ° NTSC |
Запуск | Менее 1,5 секунды |
Диапазон длин волн | 7,5 - 13,5 мкм |
Термальная чувствительность | Менее 50mK @f/1.0 |
Обработка изображений | FLIR Propriety Digital Detail Enhancement ™ |
Пользовательский интерфейс | |
Кнопка масштабирования | 2x Zoom |
Черный / белый горячий | Черный Горячий / Белый Горячий / InstAlert ™ |
Яркость | Регулируемая яркость дисплея |
Светоиндикация | Светодиод включен во время выключения питания |
Системные характеристики | |
Дисплей | ЖК-дисплей 640 x 480 |
Видео выход | Композитный видеовыход |
Полярность изображения | Белый Горячий / Черный Горячий / InstAlert ™ на выбор |
Питание | |
Тип аккумулятора | Внутренняя литий-ионная батарея |
Длительность работы батареи | более 5 часов |
Окружающая среда | |
Стандарт защиты | IP67, погружной |
Диапазон рабочих температур | от -20 °C до 50 °C |
Диапазон температур хранения | от -40 °C до 60 °C |
Удароустойчивость | Выдерживает падение с высоты 1 м |
Физические | |
Вес (включая объектив) | 340 г |
Размер (Д х Ш х В) | 6,70 х 2,31 х 2,44 дюйма |
Дальность действия | |
Обнаружение человека (1,8 х 0,5 м) | 550 м |
Обнаружение небольшого судна | 1 550 м |