Ваша корзина пуста!
| Диапазон частот | Rx: 0.030–60.00 МГц; Tx: 0.1357–0.1378, 1.810–1.999, 3.500–3.800, 7.000–7.200, 10.100–10.150, 14.000–14.350, 18.068–18.168, 21.000–21.450, 24.890–24.990, 28.000–29.700, 50.000–52.000 МГц |
|---|---|
| Модуляция | USB, LSB, CW, RTTY, PSK31/63, AM, FM |
| Количество каналов | 101 |
| Сопротивление антенны | 50 Ом |
| Сопротивление микрофона | 600 Ом |
| Напряжение питания | 13.8 В |
| Потребление | 23 А / 3.5 А / 3 А (передача / приём / ожидание) |
| Диапазон рабочих температур | от 0°С до +50°С |
| Стабильность частоты | ±0.5 ppm |
| Частотное разрешение | 1 Гц |
| Выходная мощность | 1-100 Вт (SSB/CW/FM/RTTY/PSK); 1-25 Вт (AM) |
| Чувствительность | 6.3 мкВ (AM 0.5-1.799 МГц), 0.16 / 2.0 мкВ (SSB, CW / AM 1.8-29.999 МГц); 0.5 мкВ (FM 28-29.7 МГц); 0.13 / 1 / 0.32 мкВ (SSB, CW / AM / FM 50 МГц) |
| Звуковая мощность динамика | 2 Вт |
| Шаг сетки частот | 1.9-50 МГц |
| Размер | 340*118*277 мм |
| Вес | 8500 г |
