Ваша корзина пуста!
| Диапазон частот | 350-400 / 400-470 / 450-512 / 450-520 МГц |
| Выходная мощность | 4 / 2 / 1 Вт |
| Шаг сетки частот | 6.25/12.5/25 кГц |
| Звуковая мощность динамика | 0.4/1.0 Вт |
| Модуляция | 11K0F3E/8K50F3E/4K00F1E/F1D |
| Кодирование | CTCSS/DTCS |
| Избирательность по соседнему каналу | 74/67/58 дБ |
| Стабильность частоты | ±1.0 ppm |
| Чувствительность | 0.24 мкВ (аналоговый) / 0.18 мкВ (цифровой) |
| Потребление | 1.3 А (передача), 0.4 (приём), 0.1 (ожидание) |
| Аккумулятор | Li-Ion 2200-2350 мАч |
| Напряжение питания | 7,5 В |
| Время работы | 17 часов |
| Класс защиты | IP67, MIL-STD 810 CDEFG |
| Шумоподавление | есть |
| Количество каналов | 128 / 8 зон |
| Диапазон рабочих температур | от -30°С до +60°С |
| Сопротивление антенны | 50 Ом |
| Клавиатура | нет |
| Размер | 53 × 120 × 37 мм |
| Вес | 340 г |
