Ваша корзина пуста!
| Диапазон частот | NSDN: 380-470 / 450-512 МГц; dPMR: 380-470 МГц |
| Выходная мощность | 5 / 2 / 1 Вт |
| Звуковая мощность динамика | 0.8-1.0 Вт |
| Шаг сетки частот | 6.25/12.5 МГц |
| Модуляция | 16K0F3E, 14K0F3E, 11K0F3E, 8K50F3E ,8K30F1E/D, 4K00F1E/D |
| Кодирование | CTCSS/DTCS, 2-/5-Tone, MDC120, BIIS 0 |
| Чувствительность | 0.22 мкВ |
| Стабильность частоты | ±1.0ppm |
| Класс защиты | IP68, MIL-STD 810 |
| Избирательность по соседнему каналу | 80/76 дБ, 71/70 дБ |
| Аккумулятор | Li-Ion 1910-2010 мАч |
| Время работы | 10,5 часов |
| Напряжение питания | 7,2 В / 7,5 В (номинально) |
| Потребление | 1,5 А (передача) / 0,45 А (приём) / 0,14 А (ожидание) |
| Шумоподавление | 50 Ом |
| Количество каналов | 1024 / 128 зон |
| Сопротивление антенны | 50 Ом |
| Диапазон рабочих температур | от -30°C до +60°C |
| Размер | 53.6 × 123.5 × 29.3 мм |
| Вес | 305 г |
