Ваша корзина пуста!
| Диапазон частот | Tx: 144-146 Мгц / 430–440 МГц, Rx: 144-146 Мгц / 430–440 МГц, DV/FM/FM-N, D-STAR |
|---|---|
| Выходная мощность | 5 / 2.5 / 1 / 0.5 / 0.1 Вт |
| Звуковая мощность динамика | 0.2 / 0.4 Вт |
| Модуляция | DV, FM, FM-N, WFM, AM |
| Шаг сетки частот | 5/6,25/8,33/9/10/12,5/15/20/25/30/50/100/200 КГц |
| Чувствительность | 0.28 мкВ (DV), 0.18/0.32 (FM, FM-N), 3.2/1.8 (WFM), 3.2/1.8 (AM) |
| Аккумулятор | Li-Ion 1150-1200 мАч |
| Стабильность частоты | ±2.5 ppm |
| Кодирование | CTCSS |
| Время работы | 4.5 часа |
| Напряжение питания | 7.4 В |
| Потребление | 2.5 А (передача), 0.45/0.35 А (приём) |
| Клавиатура | упрощённая |
| Количество каналов | 500, 4 вызывных, 100 для сканирования, 700 репитерныхдля D-STAR |
| Диапазон рабочих температур | от -20°С до +60°С |
| Размер | 58х105.4х26.4 мм |
| Вес | 255 г |
