Ваша корзина пуста!
Питание | 10,2-42 В пост.т. |
---|---|
Потребление | Приблизительно 70 Вт |
Дисплей | Цветной TFT ЖК-дисплей |
Диапазон рабочих температур | –15°C ~ +55°C (дисплей), −25°C ~ +70°C (сканер) |
Тип антенны | 4-футовая (120 см), открытого типа |
Шкалы дальности | От 25 м (1/8 морской мили) до 48 морских миль: 1/8, 1/4, 1/2, 3/4, 1, 1.5, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 32, 36, 48 |
Выходная мощность | 4 кВт |
Скорость вращения | 24/36 об/мин |
Диаграмма направленности | Горизонт.: 2°. Верт.: 20° |
Частота | 9410 ±30 МГц |
Подключения | NMEA 0183, N+1, AUX, IEC61162-2 (ввод данных). NMEA0183 (выводи данных) |
NMEA0183 | Да |
Диагональ дисплея | 12,1" |
Разрешение | 600×800 пикселей |
Модуляция | P0N |
Класс защиты | IPX4 (дисплей), IPX6 (сканер) |
Автоматическая АТА на 50 целей (MRE-340), с разъемом |
АИС интерфейс на 100 целей (AIS -110), с разъемом |
Блок питания 7А - PS-103 (РРР) / БП-103 (РМРС), 220В, с сертификатом РРР / РМРС |
Размножитель сигналов MDU-102 (РРР) / МДУ-102 (РМРС), с сертификатом РРР / копией СТО РМРС |
Гироинтерфейс MTNC-101 |
ICOM MR-1210TII (4ft. antenna)
- Производитель: ICOM
- Модель: ICOM MR-1210TII (4ft. antenna)
- Наличие: 1
-
428360р.