Ваша корзина пуста!
Полоса частот, МГц | 300,025-300,500 336,025-336,500 |
| Шаг сетки частот, кГц | 25 |
| Тип станции | аналоговая/цифровая |
| Класс излучения | G3E (F3E), G2B |
| Класс ЦССБ | 0 |
| Мощность передатчика (возможность понижения), Вт | 2 (1)* |
| Уровень побочных излучений передатчика, дБ | минус 70 |
| Относительная нестабильность частоты передатчика | 12х10 -6 |
| Внеполосные излучения передатчика | не превышают нормы ГКРЧ* |
| Ширина полосы излучения передатчика на уровне минус 30 дБ, кГц | 12,6 |
| Чувствительность приемника при соотношении С/Ш 12 дБ (СИНАД), мкВ | 1,0 |
| Избирательность приемника по соседнему каналу, дБ | 70 |
| Избирательность приемника по побочным каналам приема, дБ | 70 |
| Номинальное напряжение питания, В | 3,7 |
| Емкость аккумуляторной батареи, мА*ч, не менее: | |
| - для аккумуляторной батареи NavCom АП-4 | 1500 |
| - для аккумуляторной батареи NavCom АП-5 | 2000 |
| Время полной зарядки АКБ, не более, ч | 3 |
| Габаритные размеры радиостанции (без клипсы), (Д х Ш х В), мм, не более | 275 х 62 х 58 |
| Масса радиостанции, кг, не более | 0,3 |
* - в соответствии с Решением ГКРЧ № 09-03-01-3 от 28.04.2009 г.
Примечание: технические характеристики радиостанции приведены по результатам измерений из протокола филиала ФГУП «ГКРЧ» в ЦФО № 25-0607-295 от 12 августа 2025 года.
- Радиостанция NavCom СРС-301
- Аккумуляторная батарея NavCom АП-5
- Зарядное устройство от сети 220 В
- Антенна
- Клипса
- Комплект документации
NavСom CPC-301, CPC-301, НавМарин, Речная, УКВ (речной диапазон), Навком СРС-301, СРС-301





