Ваша корзина пуста!
| Основная технология | Микроболометр VOx, 12 мкм, BOSON |
| Разрешение детектора | 320 х 256 |
| Система линз | 13,8 мм |
| Поле зрения | 16 х 12 ° |
| Оптическое увеличение | В 1,5 раза |
| Цифровое увеличение | 1X, 2X, 4X |
| Частота обновления | 9 Гц |
| Запись видео | да |
| Захват изображения | да |
| Внутренняя память | 2 ГБ встроенной памяти |
| Диапазон фокусировки | ∞ |
| Облегчение глаз | 16 мм |
| Дисплей | Дисплей высокой четкости Quad-VGA (1280 x 960) |
| Дисплей Фокус | Ручной |
| Размеры | 9 x 3 x 2,4 дюйма (239 x 76,8 x 60,5 мм) |
| Вес | Без батарей: 0,99 фунта (452 г) |
| С батареями: 1,26 фунта (572 г) |
FLIR Scion 9Hz (7-TM-01-F110)
- Производитель: FLIR
- Модель: FLIR Scion 9Hz (7-TM-01-F110)
- Наличие: 1
-
0р.
